Declaratie privind accesibilitatea
Eforturi pentru a sprijini accesibilitatea
MONDIAL ASSISTANCE (AWP P&C S.A., Sucursala pentru Austria) ia urmatoarele masuri pentru a asigura accesibilitatea:
- Accesibilitatea face parte din declaratia noastra de misiune
- Accesibilitatea este inclusa in politicile noastre interne
- In cadrul organizatiei exista metode formale de asigurare a calitatii accesibilitatii
- Desfasuram periodic actiuni de audit si corectare a barierelor de accesibilitate
- Avem politici proactive de prevenire a barierelor de accesibilitate, care sunt revizuite in mod activ
- Invitam utilizatorii sa ne transmita feedback privind eventualele bariere sau cereri de informatii
Status de conformitate
Standardul actual de accesibilitate al site-ului: WCAG 2.2 nivel AA
Starea actuala de conformitate a continutului: Partial conform (unele parti ale continutului nu respecta complet standardul de accesibilitate).
Probleme de accesibilitate cunoscute
Gliseaza pentru a vedea mai mult
| Problema | Descriere | Conformitate |
|
Este clar care element de pe pagina are focusul de la tastatura? (Problema potentiala) |
Incepeti revizuirea pentru a verifica daca exista un indicator vizual de focus pentru tastatura. | AA |
| PDF-uri si documente |
|
A |
| Selectorul de data din calendarul modulului de ofertare nu este accesibil de la tastatura | Utilizatorii care folosesc doar tastatura nu pot accesa sau selecta datele din calendar | A |
Situatii frecvente de accesibilitate in fluxul global de vanzari
Gliseaza pentru a vedea mai mult
|
Aspect
|
Descriere
|
Conformitate
|
|---|---|---|
| Atribut ARIA neacceptat sau interzis | A fost specificat un atribut ARIA care fie nu este acceptat, fie este interzis pentru acest tip de element. | ARIA |
| Buton fara alternativa text | Butoanele ar trebui sa aiba intotdeauna o eticheta text. Eticheta poate fi in HTML si nu trebuie neaparat sa fie vizibila. | A |
| Contrastul de culoare nu respecta cerinta minima | Contrastul dintre text si fundal este insuficient pentru a respecta standardele minime. | AA |
| Elementul container este gol | Unele roluri sunt concepute sa contina alte roluri. Acest element are un astfel de rol, dar nu contine elementele necesare. | A |
| Continut lipsa dupa titlu | Continutul ar trebui sa fie prezent intre titluri sau dupa ultimul titlu, pentru o structura clara. | Best Practice |
| Titluri goale | Pagina contine unul sau mai multe titluri fara continut text. | A |
| Camp de formular fara eticheta | Fiecare element de formular ar trebui sa aiba o eticheta text descriptiva. | A |
| Controale de formular grupate fara nume accesibil | Grupurile de elemente interactive trebuie sa aiba o eticheta care sa le explice scopul. | Best Practice |
| Element HTML este depreciat sau invechit | Elementele HTML invechite pot crea probleme de utilizare si ar trebui evitate. | Best Practice |
| Structura titlurilor nu este corecta | Unul sau mai multe niveluri de titlu au fost sarite, ceea ce afecteaza navigarea logica. | Best Practice |
| Element ascuns contine continut focalizabil | Un element ascuns cu aria-hidden="true" contine elemente ce pot primi focus, ceea ce poate fi confuz pentru utilizator. | A |
| Element interactiv subdimensionat sau prea apropiat | Elementele interactive trebuie sa aiba dimensiune sau spatiere suficienta pentru a fi accesate usor. | AA |
| Pagina nu incepe cu un titlu de nivel 1 | Un titlu h1 ar trebui sa fie primul pentru a oferi contextul paginii. | Best Practice |
| Pagina fara titluri | Nu exista elemente h1–h6 sau echivalente, ceea ce afecteaza structura si navigarea continutului. | Best Practice |
| Zoom-ul paginii este restrictionat | Utilizatorii nu pot mari textul din cauza setarilor viewport. | AA |
| Atribut ARIA necesar lipseste | Un element cu un anumit rol necesita atribute ARIA specifice care lipsesc. | A |
| Element scrollabil inaccesibil de la tastatura | O sectiune scrollabila nu poate fi operata folosind doar tastatura. | A |
| Lipsa linkului "Sari la continutul principal" | Utilizatorii ar trebui sa poata sari rapid la continutul principal printr-un link accesibil de la tastatura. | Best Practice |
| Celula de tabel fara context | Celulele >td< trebuie asociate cu celule >th< pentru ca cititoarele de ecran sa interpreteze corect datele. | A |
| Textul este taiat cand este redimensionat | Textul nu poate fi scalat pana la 200% fara a pierde continut, din cauza overflow: hidden. | AA |
| Textul nu este inclus intr-o zona ARIA | Textul vizibil sau perceput nu este inclus intr-un landmark ARIA, ceea ce afecteaza accesibilitatea. | ARIA |
| Eticheta vizibila si numele accesibil nu corespund | Numele accesibil ar trebui sa includa textul vizibil pentru consistenta si claritate. | A |
Tehnologii utilizate pentru accesibilitate
Accesibilitatea acestui site se bazeaza pe urmatoarele tehnologii pentru a functiona corect:
- HTML
- CSS
- Javascript
Metode de evaluare
Mondial Assistance (AWP P&C S.A., Sucursala pentru Austria) a evaluat accesibilitatea acestui site folosind urmatoarea metoda (sau metode):
- Autoevaluare: site-ul a fost evaluat intern de catre companie sau organizatie.
- Evaluare externa: site-ul a fost evaluat de o entitate externa care nu a fost implicata in procesul de proiectare si dezvoltare.
Procesul de feedback
Ne bucuram sa primim feedbackul dumneavoastra privind accesibilitatea acestui site. Va rugam sa ne contactati prin urmatoarea metoda:
E-mail: [email protected]
Imediat ce identificam orice neconformitate, deschidem un tichet pentru a o rezolva cat mai prompt posibil.
Reclamatii oficiale
Actualizari ale declaratiei
Aceasta declaratie a fost creata la data de 25.06.2025.
MONDIAL ASSISTANCE (AWP P&C S.A., Sucursala pentru Austria) isi rezerva dreptul de a modifica aceasta declaratie oricand. Actualizarile vor fi publicate pe aceasta pagina.
Pentru informatii legate de planul de remediere al site-urilor noastre la nivel de grup, va rugam sa dati clic aici.